DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 22 | 6 | 28 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 13 | 31 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 23 | 8 | 31 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 12 | 24 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 3 | 20 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 12 | 21 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 101 | 54 | 155 |
| Jumlah Rombel : 7 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar